
Mencari Harga Jasa Cut n Fill Terbaru untuk proyek pematangan lahan Anda? Pekerjaan Cut and Fill (gali dan urug) merupakan tahap awal yang sangat vital dalam konstruksi untuk memastikan lahan rata, stabil, dan siap bangun. Kami hadir sebagai solusi kontraktor profesional dengan dukungan alat berat modern.
Mengapa Memilih Jasa Cut and Fill Kami?
Proses perataan tanah yang presisi akan menghindarkan proyek Anda dari risiko struktur bangunan yang miring atau tanah amblas. Kami bekerja sama dengan mitra terpercaya seperti citrakolosalabadi.com dan cahayakolosalabadi.com untuk memberikan hasil terbaik.
Estimasi Harga Jasa Cut n Fill Per M3 Terbaru 2026

Biaya pekerjaan cut and fill sangat bergantung pada kondisi medan, jenis tanah, dan volume pekerjaan. Berikut adalah estimasi harga rata-rata:
| Jenis Pekerjaan | Harga Estimasi (Per M3) |
|---|---|
| Pekerjaan Galian (Cut) | Rp 35.000 – Rp 55.000 |
| Pekerjaan Urugan (Fill) | Rp 45.000 – Rp 75.000 |
| Land Clearing & Pemadatan | Rp 15.000 – Rp 25.000 (Per M2) |
Catatan: Harga dapat berubah sesuai survei lokasi.
Layanan Terkait Lainnya
Selain pematangan lahan, kami juga melayani pekerjaan infrastruktur lanjutan seperti:
Testimoni Pelanggan
“Pengerjaan cut and fill sangat rapi dan tepat waktu. Alat berat yang digunakan kondisinya prima sehingga tidak ada kendala di lapangan. Sangat direkomendasikan!”— Bpk. Hendra, Pengembang Perumahan
FAQ – Pertanyaan Seputar Cut and Fill
1. Apa itu pekerjaan Cut and Fill?
Proses memindahkan tanah dari area yang tinggi (cut) untuk mengisi area yang rendah (fill) agar permukaan lahan menjadi rata.
2. Alat berat apa saja yang digunakan?
Biasanya menggunakan Excavator, Bulldozer, Vibro Roller, dan Dump Truck.
3. Apakah harga sudah termasuk biaya mobilisasi alat?
Biaya mobilisasi biasanya dihitung terpisah tergantung jarak lokasi proyek.
Konsultasi dan Pemesanan
Jangan ragu untuk mengonsultasikan kebutuhan lahan Anda kepada tim ahli kami. Dapatkan penawaran harga terbaik sekarang juga!
HARGA SEWA / RENTAL ALAT BERAT MURAH TERBARU
Harga rental sewa alat berat, Alat Berat merupakan mesin yang sering digunakan dalam pembangunan di indonesia, terdapat bermacam-macam jenis alat berat yang sering digunakan seperti crane, excavator, bulldozer, vibro roller dan lainnya.
Berikut adalah tabel biaya sewa alat berat untuk area jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi, Bandung, Jawa dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA SEWA / RENTAL ALAT BERAT TERBARU
| No | NAMA ALAT | HARGA | MINIMAL SEWA |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobil Crane 7 Ton | IDR 6.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 2 | Mobile Crane 25 Ton | IDR 8.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 3 | Mobil Crane 45 Ton | IDR 9.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 4 | Mobil Crane 50 Ton | IDR 10.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 5 | Crawler Crane 25 Ton | IDR 180.000 /Jam | 50 Jam |
| 6 | Crawler Crane 35 Ton | IDR 200.000 /Jam | 50 Jam |
| 7 | Crawler Crane 50 Ton | IDR 220.000 /Jam | 50 Jam |
| 8 | Excavator Mini PC 40 | IDR 160.000 /Jam | 50 Jam |
| 9 | Excavator Mini PC 50 | IDR 160.000 /Jam | 50 Jam |
| 10 | Excavator Mini PC 75 | IDR 170.000 /Jam | 50 Jam |
| 11 | Excavator PC 100 | IDR 155.000 /Jam | 50 Jam |
| 12 | Excavator PC 200 | IDR 165.000 /Jam | 50 Jam |
| 13 | Excavator Long Arm | IDR 275.000 /Jam | 50 Jam |
| 14 | Bulldozer D20-3 Komatsu | IDR 150.000 /Jam | 50 Jam |
| 15 | Bulldozer D31E Komatsu | IDR 155.000 /Jam | 50 Jam |
| 16 | Bulldozer D65P Komatsu | IDR 170.000 /Jam | 50 Jam |
| 17 | Bulldozer D85 Komatsu | IDR 185.000 /Jam | 50 Jam |
| 18 | Vibro Sakai SV91 | IDR 125.000 /Jam | 50 Jam |
| 19 | Vibro Sakai SV 500 | IDR 150.000 /Jam | 50 Jam |
| 20 | Wales 4-6 Ton | IDR 750.000 /Shift | 8 Jam |
| 21 | Wales 6-8 Ton | IDR 850.000 /Shift | 8 Jam |
| 22 | Wales 8-10 Ton | IDR 950.000 /Shift | 8 Jam |
| 23 | Wales 10-12 Ton | IDR 1.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 24 | Forklift 2,5 Ton | IDR 3.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 25 | Forklift 5 Ton | IDR 5.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 26 | Forklift 10 Ton | IDR 7.000.000 /Shift | 8 Jam |
| 27 | Forklift 25 Ton | IDR 10.000.000 /Shift | 8 Jam |
Keterangan :
- Harga Diatas Dapat Berubah-ubah
- Harga Diatas Belum Termasuk Biaya MOBDEMOB
- Harga Diatas Belum Termasuk Biaya Bahan Bakar (BBM)
- Harga Diatas Belum Termasuk Biaya Operator
- Semua Perizinan (IMB, izin Jalan, Lingkungan) adalah Tanggung Jawab pemberi tugas
- Kuli Bongkar, uang keamanan, ormas, koordinasi adalah tanggung jawab pemberi tugas
- Pembayaran dilunasi sebelum unit alat berat dikirim.